Pozor na phishing – více informací >>
			
	
		
			| 
				Barvy pylových rousků podle Schönfelda
			 | 
		
	
	
		
			
				Barvy pylových rousků podle Schönfelda
				
					
						| Název | 
						Doba květu | 
						Barva pylu | 
					 
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						  | 
					 
					
						| Jedle bělokorá | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bílá | 
					 
					
						| Maliník obecný | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bílo šedá | 
					 
					
						| Ostružiník křovitý | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bílo šedá | 
					 
					
						| Broskvoň obecná | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						červenavá | 
					 
					
						| Rýt vonný (Rezeda) | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						cihlově červená | 
					 
					
						| Hluchavka nachová | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						krvavě červená | 
					 
					
						| Divizna velkokvětá | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						krvavě červená | 
					 
					
						| Jírovec maďal (kaštan) | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						tmavě červená | 
					 
					
						| Trnka obecná | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						tmavě červená | 
					 
					
						| Pcháč oset (chrpa) | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						fialová | 
					 
					
						| Yzop lékařský | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						fialová | 
					 
					
						| Svazenka vratičolistá | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						modravá | 
					 
					
						| Vrbka (vrbovka) úzkolistá | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						modravá | 
					 
					
						| Vlčí mák | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						šedo zelená | 
					 
					
						| Tolice setá (vojtěška) | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Šalvěj luční | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Starček obecný | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Vrbovka malokvětá | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Zlatobýl obecný | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Trnovník akát | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Dřín obecný | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Jeřáb obecný, ptačí | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Šeřík obecný | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Střemcha obecná | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Mahónie cesmínolistá | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Lýkovec obecný | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Kustovnice čínská/cizí | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Čilimník | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Jalovec obecný | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Šípková růže | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Kdoule obecná  | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žlutavá | 
					 
					
						| Lípa | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bělo žlutá | 
					 
					
						| Topol | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bělo žlutá | 
					 
					
						| Habr obecný | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bělo žlutá | 
					 
					
						| Tis červený | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bělo žlutá | 
					 
					
						| Pámelník | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bělo žlutá | 
					 
					
						| Jaterník trojlaločný  | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bělo žlutá | 
					 
					
						| Kukuřice setá | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bledě žlutá | 
					 
					
						| Hluchavka bílá | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bledě žlutá | 
					 
					
						| Angrešt | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bledě žlutá | 
					 
					
						| Rybíz | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bledě žlutá | 
					 
					
						| Ptačí zob | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bledě žlutá | 
					 
					
						| Javor klen | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bledě žlutá | 
					 
					
						| Javor mléč | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bledě žlutá | 
					 
					
						| Javor bybyka | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bledě žlutá | 
					 
					
						| Modřín opadavý | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						bledě žlutá | 
					 
					
						| Pohanka obecná | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						světle žlutá | 
					 
					
						| Hrušeň obecná | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						světle žlutá | 
					 
					
						| Jabloň obecná | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						světle žlutá | 
					 
					
						| Loubinec (přísavník) | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						světle žlutá | 
					 
					
						| Loubinec (přísavník) | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						světle žlutá | 
					 
					
						| Vrba bílá | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						světle žlutá | 
					 
					
						| Líska obecná | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						citrónově žlutá | 
					 
					
						| Vrba jíva (kočička) | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						citrónově žlutá | 
					 
					
						| Kaštan jedlý | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						citrónově žlutá | 
					 
					
						| Buk lesní | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						citrónově žlutá | 
					 
					
						| Smrk ztepilý | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						citrónově žlutá | 
					 
					
						| Břečťan popínavý | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						citrónově žlutá | 
					 
					
						| Řepka olejka | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						citrónově žlutá | 
					 
					
						| Hořčice bílá | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						citrónově žlutá | 
					 
					
						| Pampeliška | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						červeno žlutá | 
					 
					
						| Mateřídouška | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						červeno žlutá | 
					 
					
						| Podběl lékařský | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						červeno žlutá | 
					 
					
						| Meruňka obecná | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						červeno žlutá | 
					 
					
						| Mák setý | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						zeleno žlutá | 
					 
					
						| Slunečnice | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						zlato žlutá | 
					 
					
						| Komonice | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						zlato žlutá | 
					 
					
						| Chrpa polní | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žluto bílá | 
					 
					
						| Kostival lékařský | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žluto bílá | 
					 
					
						| Jilm | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žluto šedá | 
					 
					
						| Okurka | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žluto šedá | 
					 
					
						| Tykev obecná | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žluto šedá | 
					 
					
						| Jerlín | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žluto šedá | 
					 
					
						| Vikev huňatá | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						tmavě žlutá | 
					 
					
						| Bříza bělokorá | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						hnědavá | 
					 
					
						| Jetel luční | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						tmavo hnědá | 
					 
					
						| Jetel bílý (plazivý) | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						tmavo hnědá | 
					 
					
						| Jetel nachový | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						černo hnědá | 
					 
					
						| Janovec metlatý | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						černo hnědá | 
					 
					
						| vlčí bob mnoholistý | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						šedo hnědá | 
					 
					
						| Vičenec ligrus | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žluto hnědá | 
					 
					
						| Kdoule obecná | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						žluto hnědá | 
					 
					
						| Jetel zvrhlý (švédský) | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						hnědo žlutá | 
					 
					
						| Řeřišnice luční | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						hnědo žlutá | 
					 
				 
				Poznámka: odstíny barev pylu jsou pouze orientační 
			 |