<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Včelařské fórum – o včelách a včelaření - Šlechtitelská činnost]]></title>
		<link>https://www.vcelarskeforum.cz/</link>
		<description><![CDATA[Včelařské fórum – o včelách a včelaření - https://www.vcelarskeforum.cz]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:19:13 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286787#pid286787</link>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 05:31:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[marek.]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286787#pid286787</guid>
			<description><![CDATA[<div class="am_embed"><iframe width="640" height="390" src="https://www.youtube.com/embed/8XeFWYx0ru0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<br />
Podrobný návod jak na to.<br />
Drahé a složité kejkle jako předchozí na CO2 smyv, PIN test  inseminace, mikroskopování groomingu a podobné netřeba.<br />
Zvládne to skoro každý vesnický strejda, pokud se snaží. Ale proléčit se k tomu nedá a nákupem ošetřovaných rádoby VSH supermatek se k tomu taky nedostanete (ne že by dobrá včela do začátku asi nepomohla).<br />
Ale to uz tady osvícení říkají několik  let (uz se to dá počítat na nižší desitky).  <br />
m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="am_embed"><iframe width="640" height="390" src="https://www.youtube.com/embed/8XeFWYx0ru0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<br />
Podrobný návod jak na to.<br />
Drahé a složité kejkle jako předchozí na CO2 smyv, PIN test  inseminace, mikroskopování groomingu a podobné netřeba.<br />
Zvládne to skoro každý vesnický strejda, pokud se snaží. Ale proléčit se k tomu nedá a nákupem ošetřovaných rádoby VSH supermatek se k tomu taky nedostanete (ne že by dobrá včela do začátku asi nepomohla).<br />
Ale to uz tady osvícení říkají několik  let (uz se to dá počítat na nižší desitky).  <br />
m.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286738#pid286738</link>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:39:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[j_shadow]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286738#pid286738</guid>
			<description><![CDATA[Na místě nezáleží - včely by měly přeci čistit všude.<br />
Ideální je plod od fáze fialových očí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na místě nezáleží - včely by měly přeci čistit všude.<br />
Ideální je plod od fáze fialových očí.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286732#pid286732</link>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 06:48:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[MíraP]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286732#pid286732</guid>
			<description><![CDATA[<blockquote><cite><span> (21.02.2026 9:41)</span>mik1278 napsal(a): <a href="https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286700#pid286700" class="quick_jump">&nbsp;</a></cite>Testování čistícího pudu je pro výběr včelstev pro chov velice důležité. Přikláním se k názoru, že je to základní vlastnost procho  odolných včelstev třeba i s VSH.<br />
Nejlepší včelstva dokáží vyčistit  120 poskožených buněk do 6 hodin.<br />
<br />
Jak se takový test má provádět když se poškození provádí jehlou? <br />
Vyznačená oblast se propíchne jehlou pokud možno ve středu buňky.<br />
Poškození se provádí co nejtenčí jehlou. (Ne žádné silné jehly jeko jsou na obrázku.)<br />
Test se provádí za pěkného počasí v době kdy je snůška a všechny včely v úle mají spoustu jiné  práce.<br />
Za těchto podmínek nejlepší včelstva  dokáží vyčistit více jak 90% buněk do 6 dodin do 10 hodin je to 100%.<br />
Někteří včelaři už mají šablony rozšířené o několik samostatných buněk kousek dál od oblasti velkého poškození a kontrolují i vyčištění těchto samostatných buněk.<br />
<br />
MK</blockquote>
<br />
Na jakém stáří zavíčkovaného plodu se to dělá a je jedno kde je na plástu umístěn? Díky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><cite><span> (21.02.2026 9:41)</span>mik1278 napsal(a): <a href="https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286700#pid286700" class="quick_jump">&nbsp;</a></cite>Testování čistícího pudu je pro výběr včelstev pro chov velice důležité. Přikláním se k názoru, že je to základní vlastnost procho  odolných včelstev třeba i s VSH.<br />
Nejlepší včelstva dokáží vyčistit  120 poskožených buněk do 6 hodin.<br />
<br />
Jak se takový test má provádět když se poškození provádí jehlou? <br />
Vyznačená oblast se propíchne jehlou pokud možno ve středu buňky.<br />
Poškození se provádí co nejtenčí jehlou. (Ne žádné silné jehly jeko jsou na obrázku.)<br />
Test se provádí za pěkného počasí v době kdy je snůška a všechny včely v úle mají spoustu jiné  práce.<br />
Za těchto podmínek nejlepší včelstva  dokáží vyčistit více jak 90% buněk do 6 dodin do 10 hodin je to 100%.<br />
Někteří včelaři už mají šablony rozšířené o několik samostatných buněk kousek dál od oblasti velkého poškození a kontrolují i vyčištění těchto samostatných buněk.<br />
<br />
MK</blockquote>
<br />
Na jakém stáří zavíčkovaného plodu se to dělá a je jedno kde je na plástu umístěn? Díky]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286721#pid286721</link>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 11:15:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[mik1278]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286721#pid286721</guid>
			<description><![CDATA[Jak  jsem začínal? <br />
Koupili jsem si jednu matku. Dceru  iseminované matky jedním trubcem.Tenkrát označovanou VT 74 x Vt74. Zkoušel rozchovávat a hodnotit několik potomku.<br />
Potom jsem koupi další 2 matky ,které s rodokmenem ktérý byl pokračováním této linie  o 2 generace dál. Potom  další 3 . a potom dalších 10 . S těmi jsem velice spokojen tak je zatím rozhovávám. A znaky VSH jsou u některých potomků jasně patrné. Když někdo nevěří  nenechám se tímto odradit. <br />
<br />
Příspěvek:<br />
Zkušenosti těch co neošetřují a opravdu mají varroatolerantní včely, a není jich málo. Pokud musíš ošetřovat nemáš nic. <br />
Je zajímavá reakce co tím autor sleduje?<br />
<br />
Je lepší mít nějakou prověřenou genetiku a nechat ji padnout třeba z 80%. Nebo postupovat opatrně a mět z čeho vybírat? Není to každého volba?<br />
Autor předešlého příspěvku asi nečetl žádné hodnocení matek sdružení chovatelů v SRN.<br />
Je tam jasné hodnocení schopností VSH matek na  %.<br />
Nejlepší mají VSH 100% .To neznamená že mají 0 roztočů, ale že včelstvo prosperuje  při zamoření broukem do 2 % a brouk se již dále nepřemnoží.<br />
Je tam i hodnocení  80% 75% a třeba kolik procent potomků se vešlo do které kategorie.<br />
Z reakcí některých zde se mi zdá ,že někteří mají nějaké problémy a nebo toho nevědí moc a chtejí stále diskutovat.<br />
MK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jak  jsem začínal? <br />
Koupili jsem si jednu matku. Dceru  iseminované matky jedním trubcem.Tenkrát označovanou VT 74 x Vt74. Zkoušel rozchovávat a hodnotit několik potomku.<br />
Potom jsem koupi další 2 matky ,které s rodokmenem ktérý byl pokračováním této linie  o 2 generace dál. Potom  další 3 . a potom dalších 10 . S těmi jsem velice spokojen tak je zatím rozhovávám. A znaky VSH jsou u některých potomků jasně patrné. Když někdo nevěří  nenechám se tímto odradit. <br />
<br />
Příspěvek:<br />
Zkušenosti těch co neošetřují a opravdu mají varroatolerantní včely, a není jich málo. Pokud musíš ošetřovat nemáš nic. <br />
Je zajímavá reakce co tím autor sleduje?<br />
<br />
Je lepší mít nějakou prověřenou genetiku a nechat ji padnout třeba z 80%. Nebo postupovat opatrně a mět z čeho vybírat? Není to každého volba?<br />
Autor předešlého příspěvku asi nečetl žádné hodnocení matek sdružení chovatelů v SRN.<br />
Je tam jasné hodnocení schopností VSH matek na  %.<br />
Nejlepší mají VSH 100% .To neznamená že mají 0 roztočů, ale že včelstvo prosperuje  při zamoření broukem do 2 % a brouk se již dále nepřemnoží.<br />
Je tam i hodnocení  80% 75% a třeba kolik procent potomků se vešlo do které kategorie.<br />
Z reakcí některých zde se mi zdá ,že někteří mají nějaké problémy a nebo toho nevědí moc a chtejí stále diskutovat.<br />
MK]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286718#pid286718</link>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:58:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[marek.]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286718#pid286718</guid>
			<description><![CDATA[<blockquote><cite><span> (22.02.2026 9:09)</span>mik1278 napsal(a): <a href="https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286714#pid286714" class="quick_jump">&nbsp;</a></cite>Nevím co vede autora k přesvědčení věřit tomuto zasadnímu tvrzení.<br />
Já to různě zkouším už 9 nebo 10 let.</blockquote>
<br />
Zkušenosti těch co neošetřují a opravdu mají varroatolerantní včely, a není jich málo. Pokud musíš ošetřovat nemáš nic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><cite><span> (22.02.2026 9:09)</span>mik1278 napsal(a): <a href="https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286714#pid286714" class="quick_jump">&nbsp;</a></cite>Nevím co vede autora k přesvědčení věřit tomuto zasadnímu tvrzení.<br />
Já to různě zkouším už 9 nebo 10 let.</blockquote>
<br />
Zkušenosti těch co neošetřují a opravdu mají varroatolerantní včely, a není jich málo. Pokud musíš ošetřovat nemáš nic.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286717#pid286717</link>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 08:29:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[randy23]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286717#pid286717</guid>
			<description><![CDATA[Spíš na včely volají zdravé kukly, ty s roztočem buď nevolají nebo volají špatně. Potom logicky takové včely mají velmi dobrý test na čisticí pud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Spíš na včely volají zdravé kukly, ty s roztočem buď nevolají nebo volají špatně. Potom logicky takové včely mají velmi dobrý test na čisticí pud.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286715#pid286715</link>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 07:38:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Louky]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286715#pid286715</guid>
			<description><![CDATA[ale Klíma to na přednášce říkal, že ty včelstva, který mají v sobě ten gen, že slyší kukly jak je volají, že tam mají roztoče, tak jsou to vždycky včelstva, který mají skvělý čistící pud....takže když on se rozhoduje na které včelstvo použít ten drahej preparát, tak to  zkouší na včelstvech s dobrým čistícím pudem podle PIN testů....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ale Klíma to na přednášce říkal, že ty včelstva, který mají v sobě ten gen, že slyší kukly jak je volají, že tam mají roztoče, tak jsou to vždycky včelstva, který mají skvělý čistící pud....takže když on se rozhoduje na které včelstvo použít ten drahej preparát, tak to  zkouší na včelstvech s dobrým čistícím pudem podle PIN testů....]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286714#pid286714</link>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 07:09:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[mik1278]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286714#pid286714</guid>
			<description><![CDATA[Dobrý den.<br />
Nevím co vede autora k přesvědčení věřit tomuto zasadnímu tvrzení.<br />
Já to různě zkouším už 9 nebo 10 let. Nevím to přesně kdy jsem začal něco testovat v praxi. Jasné znaky VSH chování se dají pozorovat i s prováděním pozimního ošetření.<br />
Já jsem za celou dobu zatím nikdy nevynechal podzimní ošetření. Mnohokrát jsem ale použil podzimní ošetření jako jediné opatření proti VD za celý rok. To znamená ,že jsem nepoužil ani odebírání trubčiny klíckování ... prostě nic jiného.<br />
<br />
MK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dobrý den.<br />
Nevím co vede autora k přesvědčení věřit tomuto zasadnímu tvrzení.<br />
Já to různě zkouším už 9 nebo 10 let. Nevím to přesně kdy jsem začal něco testovat v praxi. Jasné znaky VSH chování se dají pozorovat i s prováděním pozimního ošetření.<br />
Já jsem za celou dobu zatím nikdy nevynechal podzimní ošetření. Mnohokrát jsem ale použil podzimní ošetření jako jediné opatření proti VD za celý rok. To znamená ,že jsem nepoužil ani odebírání trubčiny klíckování ... prostě nic jiného.<br />
<br />
MK]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286712#pid286712</link>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 15:14:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[marek.]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286712#pid286712</guid>
			<description><![CDATA[Kdo si hraje nezlobí, ale jak tady psal někdo výše: S podzimní léčením se k VSH nikdo nedostane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kdo si hraje nezlobí, ale jak tady psal někdo výše: S podzimní léčením se k VSH nikdo nedostane.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286710#pid286710</link>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 14:41:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[marek.]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286710#pid286710</guid>
			<description><![CDATA[Pokud jde o VSh, zkoukněte videa prof.  Stephena Martina, mohou pomoci... (jako u včel všechno, nemusí: -)<br />
<br />
K pin testu, nema podle mě smysl obracet implikace, ... každý člověk má pět prstů, ale ne všechno pětprsté je člověk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pokud jde o VSh, zkoukněte videa prof.  Stephena Martina, mohou pomoci... (jako u včel všechno, nemusí: -)<br />
<br />
K pin testu, nema podle mě smysl obracet implikace, ... každý člověk má pět prstů, ale ne všechno pětprsté je člověk.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286709#pid286709</link>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 13:58:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[mik1278]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286709#pid286709</guid>
			<description><![CDATA[<blockquote><cite><span> (21.02.2026 14:32)</span>marek. napsal(a): <a href="https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286705#pid286705" class="quick_jump">&nbsp;</a></cite>Mezi dobrou reakcí na PIN test a VSH je korelace, ale dost slabá. VSH včelstva reagují na jiné podněty z buněk,  než jsou mrtvé larvy...</blockquote>
<br />
To se můžeme dočíst z mnoha zdrojů.<br />
Ale když se podívám na hodnocení včelstev s VSH na vysoké úrovni tak všechny mají velice vysoké procento vyčištění po 6 hodinách. (větší jak 90%). <br />
Tak si každý může vybrat podle svých znalostí nebo preferencí jak bude postupovat.<br />
Možností je mnoho.<br />
Dám i nějaké svoje hodnocení.<br />
UBeeO test se mi zdá strašně drahý pracnější  a výsledky  zatím nejisté.<br />
Pin test pracnější, ale výsledky mají nějakou vypovídací hodnotu.<br />
Smyv roztočů ze vzorku včel je méně pracný, ale nemusí být vždy stejně přesný.Pro toto testování hovoří i praxe mnoha našich včelařů, kteří tímto způsobem dokáží udržet ztráty včelstev na pro ně přijatelné úrovni.(Pro někoho ale můžou být ztráty 40% a více nepřijatelné)<br />
Počítání roztočů z podložky  je méně přesné, ale dyž se dělé hodně často tak je výsledek docela solidní. Malá pracnost je jenom jako, protože je potřeba počítaní dělat mnohokrát.<br />
Počítání roztočů na zavíčkovaném trubčím plodu je velice pracné, ale nejspolelivější.<br />
Při větším napadení se může udělat i pitva dělničího plodu. Tato metoda je spolu spin testem nejpoužívanější u chovatelů VSH  v SRN.<br />
U už otestovaných včelstev, která mají dobré výsledky  se používá u záměrné zamoření včelstva VD, nebo zamoření plodu roztoči VD a potom se provádí kontrola zamoření.<br />
A jsou i další postupy.<br />
<br />
MK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><cite><span> (21.02.2026 14:32)</span>marek. napsal(a): <a href="https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286705#pid286705" class="quick_jump">&nbsp;</a></cite>Mezi dobrou reakcí na PIN test a VSH je korelace, ale dost slabá. VSH včelstva reagují na jiné podněty z buněk,  než jsou mrtvé larvy...</blockquote>
<br />
To se můžeme dočíst z mnoha zdrojů.<br />
Ale když se podívám na hodnocení včelstev s VSH na vysoké úrovni tak všechny mají velice vysoké procento vyčištění po 6 hodinách. (větší jak 90%). <br />
Tak si každý může vybrat podle svých znalostí nebo preferencí jak bude postupovat.<br />
Možností je mnoho.<br />
Dám i nějaké svoje hodnocení.<br />
UBeeO test se mi zdá strašně drahý pracnější  a výsledky  zatím nejisté.<br />
Pin test pracnější, ale výsledky mají nějakou vypovídací hodnotu.<br />
Smyv roztočů ze vzorku včel je méně pracný, ale nemusí být vždy stejně přesný.Pro toto testování hovoří i praxe mnoha našich včelařů, kteří tímto způsobem dokáží udržet ztráty včelstev na pro ně přijatelné úrovni.(Pro někoho ale můžou být ztráty 40% a více nepřijatelné)<br />
Počítání roztočů z podložky  je méně přesné, ale dyž se dělé hodně často tak je výsledek docela solidní. Malá pracnost je jenom jako, protože je potřeba počítaní dělat mnohokrát.<br />
Počítání roztočů na zavíčkovaném trubčím plodu je velice pracné, ale nejspolelivější.<br />
Při větším napadení se může udělat i pitva dělničího plodu. Tato metoda je spolu spin testem nejpoužívanější u chovatelů VSH  v SRN.<br />
U už otestovaných včelstev, která mají dobré výsledky  se používá u záměrné zamoření včelstva VD, nebo zamoření plodu roztoči VD a potom se provádí kontrola zamoření.<br />
A jsou i další postupy.<br />
<br />
MK]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286708#pid286708</link>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 13:33:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[ZbyněkM]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286708#pid286708</guid>
			<description><![CDATA[Z toho co jsem dohledal je důležité u včelstev s dobrým výsledkem PIN testu pozorovat mezerovitost trubčího plodu. Protože včely s dobrým VSH na dělničím plodu můžou mít špatný VSH na trubčim, ale ne naopak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Z toho co jsem dohledal je důležité u včelstev s dobrým výsledkem PIN testu pozorovat mezerovitost trubčího plodu. Protože včely s dobrým VSH na dělničím plodu můžou mít špatný VSH na trubčim, ale ne naopak.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286707#pid286707</link>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 13:03:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[zetfly]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286707#pid286707</guid>
			<description><![CDATA[Z toho čo som si o tom vyskladal ja, tak síce PIN test testuje iné ako VSH, ale takmer všetky VSH by mali mať dobrý PIN. V prednáške na UBO test som zachytil také, že na výber, ktoré včelstva otestovať, bolo odporúčané, že tie, ktoré majú najlepšie PIN testy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Z toho čo som si o tom vyskladal ja, tak síce PIN test testuje iné ako VSH, ale takmer všetky VSH by mali mať dobrý PIN. V prednáške na UBO test som zachytil také, že na výber, ktoré včelstva otestovať, bolo odporúčané, že tie, ktoré majú najlepšie PIN testy.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286706#pid286706</link>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 12:47:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[ZbyněkM]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286706#pid286706</guid>
			<description><![CDATA[Vím, že o tom pan doktor Klíma někde přednášel. Otázka je, jestli včely s dobrou VSH můžou mít špatný výsledek PIN testu. Co jsem se naposledy díval, tak  UBeeO test není stále v Evropě dostupný a cena byla dost vysoká.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vím, že o tom pan doktor Klíma někde přednášel. Otázka je, jestli včely s dobrou VSH můžou mít špatný výsledek PIN testu. Co jsem se naposledy díval, tak  UBeeO test není stále v Evropě dostupný a cena byla dost vysoká.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286705#pid286705</link>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 12:32:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[marek.]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286705#pid286705</guid>
			<description><![CDATA[Mezi dobrou reakcí na PIN test a VSH je korelace, ale dost slabá. VSH včelstva reagují na jiné podněty z buněk,  než jsou mrtvé larvy...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mezi dobrou reakcí na PIN test a VSH je korelace, ale dost slabá. VSH včelstva reagují na jiné podněty z buněk,  než jsou mrtvé larvy...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286704#pid286704</link>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 12:11:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[ZbyněkM]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286704#pid286704</guid>
			<description><![CDATA[Holt ne všichni jsme na výši. Každopádně do pomůcky si každý může vlepit takovou jehlu, jakou uzná za vhodné. Co hovoří ve prospěch pomůcky je standardizace. Pomůcka propíchne 50 nebo 100 buněk stejně, do stejné hloubky. U solitérního propichování toho lze docílit obtížně. Navíc testování většího počtu včelstev bude za pomocí jedné jehly časově náročné a zatížené chybovostí, takže předpokládané výhoda (studie na toto téma jsem nenašel) tenké jehly oproti o 0,2mm širší se stírá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Holt ne všichni jsme na výši. Každopádně do pomůcky si každý může vlepit takovou jehlu, jakou uzná za vhodné. Co hovoří ve prospěch pomůcky je standardizace. Pomůcka propíchne 50 nebo 100 buněk stejně, do stejné hloubky. U solitérního propichování toho lze docílit obtížně. Navíc testování většího počtu včelstev bude za pomocí jedné jehly časově náročné a zatížené chybovostí, takže předpokládané výhoda (studie na toto téma jsem nenašel) tenké jehly oproti o 0,2mm širší se stírá.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286703#pid286703</link>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 11:43:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[mik1278]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286703#pid286703</guid>
			<description><![CDATA[Domníval jsem se ,že je smysl zdělení jasný ,ale není tomu tak.<br />
Co jsem vyčetl  to jsem napsal.  Dle mého výkladu jde o to zajistit co nejmenší poškození víčka buňky, aby se včelám co nejvíce ztížila detekce poškozeného plodu.<br />
Já používm jehly z dávkovačů inzulínu. Nic tenčího jsem nesehnal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Domníval jsem se ,že je smysl zdělení jasný ,ale není tomu tak.<br />
Co jsem vyčetl  to jsem napsal.  Dle mého výkladu jde o to zajistit co nejmenší poškození víčka buňky, aby se včelám co nejvíce ztížila detekce poškozeného plodu.<br />
Já používm jehly z dávkovačů inzulínu. Nic tenčího jsem nesehnal.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Testování čistícího pudu včel - hygienický test (HT)]]></title>
			<link>https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Testovani-cisticiho-pudu-vcel-hygienicky-test-HT?pid=286701#pid286701</link>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 08:37:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[ZbyněkM]]></dc:creator>
